
Para conocer todo su
Sistema de piezas protésicas
Plataforma | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | |
Alturas | Cuerpo | 3,3 | 3,3 | 3,75 | 4 | 4 | 4,8 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hexágono | Distancia entre caras | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Altura | 0.7 |
Para conocer todo su
Sistema de piezas protésicas
Fabricado bajo las normas Americanas y Europeas más exigentes responde a los estándares más altos de calidad y control.
Lunes a Viernes de 9 a 17hs
4555-0120
4551-5444
4552-3939
Av. Elcano 3539 C1426
CABA , Argentina
info@microfit.com.ar